Krótki poradnik - jak dobrać wielkość ramy?
Na wstępie zadajmy sobie pytanie czy dobraliśmy dla siebie odpowiedni typ roweru. Road(szosowy), MTB (tzw. górski),cross a może jednak trekking czy city ? Jeżeli nie,to nawet najdokładniejsze pomiary nic nie pomogą. Nie ma rowerów uniwersalnych.
- jeżeli lubisz jeździć w terenie, lubisz się zmęczyć, nie masz problemu z kręgosłupem możesz kupić rower MTB lub CrossProducenci rowerów podają ich wielkość w najczęściej w "calach" ale również w "cm" lub stosują oznaczenia "literowe np. S, M, L " . Najbardziej precyzyjnym z tych oznaczeń jest pomiar podawany w "cm". Dla przypomnienia, jeden cal to 2,54 cm. I tak, rozmiar 48cm to dokładnie 18,89 " (48 / 2,54 = 18,89"). Rozmiar ramy roweru to odległość od osi środka suportu do końca rury podsiodłowej.
Sugerowane rozmiary wg. ogolnie przyjetych norm
Dla rowerów dziecięcych z podpórkami stabilizującymi
Wiek | Długość nogi | Rozmiar |
|||||
lata | cm | Ramy | Koło | ||||
2-4 | 36 | 12" | |||||
3-5 | 41 | 14" | |||||
4-6 | 46 | 16" | |||||
5-8 | 51 | 11" | 20" | ||||
5-8 | 53 | 12" | 20" | ||||
5-8 | 56 | 13" | 20" |
Dla rowerów dziecięcych bez podpórek stabilizujących
Wiek | Długość nogi | Rozmiar | |
lata | cm | Ramy | Koło |
4-6 | 48 | 16" | |
5-8 | 53 | 11" | 20" |
5-8 | 56 | 12" | 20" |
5-8 | 58 | 13" | 20" |
7-12 | 66 | 14" | 24" |
7-12 | 69 | 15" | 24" |
Dla rowerów MTB tzw górskich
Wzrost | Długość nogi | Dedykowany rozmiar ramy | ||
cm | cm +/- 2.5 | w calach | w cm | |
145 | 69 | 13 | 33 | |
152 | 71 | 14 | 36 | |
157 | 71 | 15 | 38 | |
162 | 74 | 16 | 41 | |
167 | 74 | 17 | 43 | |
172 | 76 | 18 | 46 | |
175 | 76 | 19 | 48 | |
177 | 79 | 20 | 51 | |
182 | 84 | 21 | 53 | |
187 | 86 | 22 | 56 | |
192 | 89 | 23 | 58 |
Dla rowerow MTB na kołach 29" (tzw twentyniner) można przyjąć rozmiar ramy o jeden cal mniejszą od podanej w tabeli.
Dla rowerów Fullsuspension (amortyzacja z przodu i z tyłu)
Wzrost | Długość nogi | Dedykowany rozmiar rama | |
cm | cm +/- 2.5 | cale | cm |
162 | 74 | 16 | 41 |
167 | 74 | 17 | 43 |
172 | 76 | 18 | 46 |
175 | 76 | 19 | 48 |
177 | 79 | 20 | 51 |
182 | 84 | 20 | 51 |
187 | 86 | 21 | 53 |
192 | 89 | 22 | 56 |
Dla rowerów trekkingowych i cross
Wzrost | Długość nogi | Dedykowany rozmiar ramy | |
cm | cm +/- 2.5 | cale | cm |
152 | 71 | 15 | 38 |
157 | 71 | 16 | 41 |
162 | 74 | 17 | 43 |
167 | 74 | 18 | 46 |
172 | 76 | 19 | 48 |
175 | 76 | 20 | 51 |
177 | 79 | 21 | 53 |
182 | 84 | 22 | 56 |
187 | 86 | 23 | 58 |
195 i więcej | 90 | 23,5 i większa | 60 i więcej |
Dla rowerów szosowych
W przypadku rowerów szosowych odpowiedni dobór rozmiaru ramy jest kwestią absolutnie priorytetową, znacznie ważniejszą niż nawet materiał, zktórego stworzona została rama i zastosowane w rowerze komponenty. Najpopularniejszą metodą określenia rozmiaru ramy jest zmierzenie długości nogi - od podłoża do krocza, a następnie przeliczenie według następujących formuł:
Rozmiar klasycznej ramy szosowej = Długość nogi(cm) x 0.67
Rozmiar ramy szosowej opadającej = Długość nogi (cm) x 0.58
Rozmiary ram klasycznej
Wzrost kolarza [cm] | Wielkość ramy klasycznej [C-C] [cm] | Długość wspornika kierownicy [cm] |
158-165 | 50-52 | 8-10 |
165-167 | 52-54 | 10-11 |
170-180 | 54-56 | 11-12 |
180-185 | 56-58 | 12-13 |
185-188 | 58-60 | 13-14 |
Przejdź do strony głównej |